【二、地面工程】
〖1、地板〗
2-101 强化地板 M2 0.00 100.00 0.00 100.0 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-102 木地板 M2 0.00 150.00 0.00 150.0 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-103 地面上地垅铺设 M2 0.00 40.00 0.00 9.3 3.0 3.0 24.0 0.7 30×50松木地垅,间距≤250,含地板安装
2-104 150以下地台/地垅铺设 M2 0.00 58.50 0.00 22.4 4.0 4.0 27.0 1.1 30×50松木地垅,间距≤250,含地板安装
2-105 160-300地台/地垅铺设 M2 0.00 79.60 0.00 37.8 5.0 5.0 30.0 1.8 30×50松木地垅,间距≤250,含地板安装
2-106 地垅上增铺十二厘板 M2 0.00 26.80 0.00 20.0 1.8 1.0 3.0 1.0 木地垅上增铺十二厘多层板
2-107 地垅上增铺细木工板 M2 0.00 34.60 0.00 25.0 2.1 1.5 4.0 2.0 木地垅上增铺约18厚杨木芯木工板
2-108 接口铜条收边 M 0.00 25.50 0.00 14.0 5.0 0.5 5.0 1.0 地板与地砖交接处角尺型铜条,地板间同平面T型铜条安装
〖2、地砖/大理石/花岗石/广场砖〗
2-201 地面防漏处理 M2 0.00 25.80 0.00 11.3 8.0 0.5 5.0 1.0 水泥砂浆修补,防水涂料刷二遍
2-202 水泥地面找平 M2 0.00 19.90 0.00 6.4 8.8 0.2 4.0 0.5 综合价,厚度在30内,不作调整
2-203 细石砼地面找平 M2 0.00 36.80 0.00 10.2 17.4 2.0 6.0 1.2 综合价,厚度在60内,不作调整
2-204 铺地砖300以内 M2 0.00 79.30 0.00 45.0 14.0 2.0 16.0 2.3 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-205 地面铺拼格或花格地砖 M2 0.00 85.30 0.00 45.0 16.2 2.5 18.0 3.6 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-206 地面铺大理石 M2 0.00 168.50 0.00 120.0 18.5 4.0 20.0 6.0 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-207 大理石单独镇边 M2 0.00 181.00 0.00 120.0 20.4 6.0 25.0 9.6 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-208 玄关拼花整块铺贴 M2 0.00 424.10 0.00 330.0 22.6 5.0 50.0 16.5 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-209 玄关拼花零块铺贴 M2 0.00 435.10 0.00 330.0 22.6 6.0 60.0 16.5 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-210 地面铺广场砖 M2 0.00 141.50 0.00 80.0 20.5 2.0 35.0 4.0 100×100广场砖铺贴、勾缝、净面
2-211 地面铺碎花岗石 M2 0.00 95.00 0.00 50.0 20.5 2.0 20.0 2.5 零碎花岗石铺贴、勾缝、净面
2-212 铺鹅卵石 M2 0.00 97.50 0.00 36.0 20.7 1.2 38.0 1.6 鹅卵石铺排、净面、保养
2-213 铺地砖200*200以下 M2 0.00 81.30 0.00 45.0 14.0 2.0 18.0 2.3 主材价格按购价计价,损耗按实计算
2-214 细石砼地面找平 M2 0.00 70.60 0.00 22.4 32.5 2.5 11.0 2.2 综合价,厚度在100~200内,不作调整
2-215 细石砼地面找平 M2 0.00 93.30 0.00 34.6 36.8 2.8 16.5 2.6 综合价,厚度在200~300内,不作调整
地面工程小计 元 0.00
注:地砖规格大于300×300时,套用2-206定额,主材价格按实调整,其它费用不作调整。
【三、墙面工程】
〖1、护墙/背景框/钢丝网/腰线/踢脚〗
3-101 平面留缝平板护墙 M2 0.00 86.50 0.00 30.9 31.6 1.0 20.0 3.0 饰面板饰面,留缝,九厘板基层,压顶线收边
3-102 平面留缝拼花护墙 M2 0.00 98.80 0.00 37.2 31.6 1.0 25.0 4.0 饰面板拼花饰面,九厘板基层,压顶线收边
3-103 凹凸造型方正护墙 M2 0.00 110.40 0.00 31.0 42.4 2.0 30.0 5.0 饰面板饰面,凹凸钉线条,九厘板基层,压顶线收边
3-104 凹凸造型斜立面护墙 M2 0.00 129.80 0.00 37.5 49.3 2.0 35.0 6.0 饰面板饰面,凹凸钉线条,九厘板基层,压顶线收边
3-105 石膏板/木龙骨墙面背景 M2 0.00 51.50 0.00 11.5 16.6 2.0 20.0 1.4 石膏板饰面,杉木档基层,实木收边,背景厚10-80
3-106 榉木饰面/木基层墙面背景 M2 0.00 112.00 0.00 35.9 44.1 2.0 26.0 4.0 饰面板饰面,九厘板(杉木档)基层,实木收边,背景厚10-80
3-107 榉木拼花木基层墙面背景 M2 0.00 123.70 0.00 41.3 44.1 2.0 32.0 4.3 饰面板拼花饰面,九厘板(杉木档)基层,实木收边,背景厚10-80
3-108 方型电视造型背景 M2 0.00 176.50 0.00 51.4 60.5 4.0 55.0 5.6 饰面板饰面,九厘板、木工板基层,实木收边,背景厚100-300
3-109 圆拱型电视造型背景 M2 0.00 206.70 0.00 57.5 67.0 6.0 70.0 6.2 饰面板饰面,九厘板、木工板基层,实木收边,背景厚100-300
3-110 墙背景边框 M 0.00 41.50 0.00 11.5 18.5 2.0 8.0 1.5 饰面板饰面,木工板或九厘板基层
3-111 墙面上工艺木隔板 M2 0.00 69.90 0.00 23.3 30.8 1.2 13.0 1.6 饰面板饰面,木工板基层,实木收边
3-112 玻璃木隔断 M2 0.00 148.10 0.00 24.4 78.5 2.0 38.0 5.2 饰面板饰面,杉木档钉实木线,不含玻璃
3-113 艺术型木隔断 M2 0.00 165.00 0.00 100.0 3.0 60.0 2.0 饰面板饰面,杉木档钉实木线,不含玻璃(辅材实计50-200)
3-114 玻璃砖隔断 M2 0.00 519.70 0.00 420.0 51.5 4.0 39.0 5.2 木工板(杉木档)框,玻璃规格190×190×80
3-115 圆弧饰面木隔断 M2 0.00 190.10 0.00 100.8 26.0 5.0 52.0 6.3 饰面板饰面,杉木档、木工板、五厘板基层
3-116 圆弧无饰面木隔断 M2 0.00 107.40 0.00 32.6 21.8 4.0 46.0 3.0 涂料刷白,杉木档、木工板、五厘板基层
3-117 单面石膏板隔断 M2 0.00 52.10 0.00 18.5 10.9 1.2 20.0 1.5 石膏板饰面,木档料或其它木基层做衬底
3-118 双面石膏板隔断 M2 0.00 85.80 0.00 32.0 21.8 3.0 25.0 4.0 石膏板饰面,木档料做龙骨架
3-119 方柱面装饰 M 0.00 214.60 0.00 38.1 127.2 3.0 38.0 8.3 饰面板饰面,木工板或九厘板基层,实木线收边
3-120 圆柱面装饰 M 0.00 137.50 0.00 38.8 45.5 4.0 45.0 4.2 饰面板饰面,杉木档、胶合板基层
3-121 柜后钉钢丝网 M2 0.00 25.10 0.00 16.1 2.0 1.0 5.0 1.0 固定柜子,钉隔离条,钉钢丝网
3-122 榉木饰面腰线制安 M 0.00 21.50 0.00 7.1 6.4 2.0 5.0 1.0 饰面板饰面,木工板基层
3-123 榉木饰面踢脚线 M 0.00 16.60 0.00 4.6 5.5 1.0 5.0 0.5 饰面板饰面,九厘板基层,实木阴角线收边
3-102 平面留缝拼花护墙 M2 0.00 218.80 0.00 157.2 31.6 1.0 25.0 4.0 铝塑板饰面,木工板基层。
〖2、砌砖/防潮/抹灰/铺墙面砖〗
3-201 砌1/4砖墙 M2 0.00 32.24 0.00 14.9 4.6 0.2 11.6 1.0 75#机砖,水泥砂浆砌筑
3-202 砌1/2砖墙 M2 0.00 59.53 0.00 28.8 9.6 0.2 19.2 1.7 75#机砖,水泥砂浆砌筑
3-203 砌1砖墙 M2 0.00 112.38 0.00 57.6 19.5 0.4 32.0 2.9 75#机砖,水泥砂浆砌筑
3-204 砌轻型砖隔墙 M2 0.00 67.90 0.00 35.8 10.3 0.4 19.2 2.2 加气块或多孔砖,水泥砂浆砌筑
3-205 墙壁防潮处理 M2 0.00 32.90 0.00 16.2 8.2 2.0 6.0 0.5 水泥砂浆修补,刷防水涂料二遍
3-206 墙面抹灰 M2 0.00 20.20 0.00 8.4 4.1 0.1 7.5 0.1 水泥砂浆抹砖墙
3-207 钢丝网面抹灰 M2 0.00 29.80 0.00 12.0 8.1 0.2 9.2 0.3 水泥砂浆抹钢丝网墙
3-208 零星修补综合 M2 0.00 2.20 0.00 1.0 0.5 0.1 0.5 0.1 水泥砂浆修补,按房屋建筑面积计算
3-209 补线/管槽 M 0.00 2.90 0.00 1.0 0.5 0.1 1.2 0.1 水泥砂浆修补,按水电总造价的2%折米计算
3-210 包上/下水管道 根 0.00 74.80 0.00 30.6 10.2 2.0 30.0 2.0 水泥砂浆或木工板包管柱
3-211 墙面铺墙面砖 M2 0.00 81.30 0.00 45.0 14.0 2.0 18.0 2.3 主材价格按购价计价,损耗按实计算
3-212 墙面铺拼花面砖 M2 0.00 83.80 0.00 45.0 14.5 2.0 20.0 2.3 主材价格按购价计价,损耗按实计算
3-213 墙面铺大理石 M2 0.00 185.60 0.00 120.0 23.6 6.0 30.0 6.0 主材价格按购价计价,损耗按实计算
3-214 墙面铺文化石(类型块石) M2 0.00 158.80 0.00 100.0 20.8 3.0 30.0 5.0 主材价格按购价计价,损耗按实计算
3-215 墙面铺条砖 M2 0.00 84.00 0.00 30.0 20.5 2.0 30.0 1.5 主材价格按购价计价,损耗按实计算
3-216 墙面铺墙面砖 M2 0.00 83.30 0.00 45.0 14.0 2.0 20.0 2.3 主材价格按购价计价,损耗按实计算,规格(180*180以下)
墙面工程小计 元 0.00 砖:0.45元/块