装饰家庭居室装饰装修工程预算表
甲方(客户):陈小姐 电话: 装修地址:淮安加州花园 实用面积:75M2
乙方(施工单位): 名扬装饰设计工程有限公司 电话:13033554446
编号 工 程 项 目 名 称 单位 工程量 单价 合 价 说明
一 主卧室 15M2
1 墙面乳胶漆 m2 41 15 615 立邦美得丽/浅米色
2 顶面乳胶漆 m2 15 13 195 立邦美得丽/白色
3 外窗套制作 m 6.5 65 422.5 黑胡桃饰面
4 叠级顶角线 m 16 18 288 /
5 飘窗台面 m2 2 100 200
小计 1720.5
二 次卧室 16M2
1 墙面乳胶漆 m2 46 15 690 立邦美得丽/浅米色
2 顶面乳胶漆 m2 16 13 208 立邦美得丽/白色
3 叠级顶角线 m 50 6 300 /
4 窗套制作 m 6.5 45 292.5 黑胡桃饰面
5 书橱兼衣柜制作 m 5.2 750 3200 黑胡桃饰面/含油漆(长颈鹿)
5 大门套制作 m 6.6 45 297 黑胡桃饰面/含油漆(长颈鹿)
小计 4987.5
五 客厅 23.2M2
1 墙面乳胶漆 m2 27 13 351 立邦美得丽/白色
2 顶面乳胶漆 m2 23.2 13 301.6 立邦美得丽/白色
3 地砖铺贴(人工+辅贴) m2 23.2 21 487.2 600*600镜面砖(甲供)
4 造型吊顶 m2 4.2 85 357 木龙骨/纸面石膏板
6 客厅装饰柜 项 1 600 600 黑胡桃饰面/含油漆(长颈鹿)
7 电视背景制作 项 1 1800 1800 钢化炬油玻璃/波浪板/石膏板
8 电视柜制作 m 3 260 780 黑胡桃饰面/含油漆/1.5钢化玻璃
9 地面找平 m2 0 20 0 (赠送)
小计 4676.8
六 餐厅 7.05M2
1 地砖铺贴(人工+辅贴) m2 7.05 21 148.05 600*600镜面砖(甲供)
2 墙面乳胶漆 m2 10 13 130 立邦美得丽/局部彩色
3 顶面乳胶漆 m2 7.05 13 91.65 立邦美得丽/白色
1 储藏柜 m 3 600 1800 黑胡桃饰面/木工板/大白板
4 造型吊顶 m2 7.05 85 599.25 (赠送)
小计 2768.95
七 主卫生间 3.75M2
1 地砖铺贴(人工+辅贴) m2 3.75 20 75 300*300防滑砖(地砖甲供)
2 墙砖铺贴(人工+辅贴) m2 15 20 300 250*330无缝砖(地砖甲供)
3 塑铝板吊顶 m2 3 90 270 木龙骨/木工板/灰色塑铝板
6 砌粉管 根 1 100 100 /
7 坐便器安装 套 1 50 50 /
9 地面找平 m2 0 20 0 (赠送)
9 墙/地面防水 m2 15 30 450 高度1.2M/防水剂/局部到顶
小计 1245
九 厨房 3.3M2
1 地砖铺贴(人工+辅贴) m2 3.3 21 69.3 600*600镜面砖(甲供)
2 墙砖铺贴(人工+辅贴) m2 10 20 200 250*330无缝砖(地砖甲供)
3 方型铝扣板吊顶 m2 6.4 90 576 上海武峰牌
4 砌粉管 根 1 100 100 /
5 大门套 m 7.5 42 315 黑胡桃饰面/含油漆(长颈鹿)
6 木框玻璃移门制作 扇 4 450 1800 黑胡桃饰面/含油漆/艺术玻璃
7 吊轮、吊轨 套 1 180 180 /
8 地面找平 m2 0 20 0 (赠送)
小计 3845.4
十 阳台 3240.3 5M2
1 地砖铺贴(人工+辅贴) m2 5 20 100 300*300防滑砖(地砖甲供)
2 顶面乳胶漆 m2 9 13 117 立邦美得丽/白色
3 阳台储藏柜 件 0 600 0 黑胡桃饰面/含油漆(长颈鹿)
4 地面找平 m2 0 20 0 (赠送)
小计 217
十一 水路
1 排PP-R冷、热水管 间 2 600 1200 沈阳金德牌
小计 1200
十二 电路
1 电路改造 m 0 15 0 预收/含电线/远东/国标(按实结算)
2 电话 位 3 50 150 /
4 有线电视 位 4 80 320 /
5 音响 位 2 100 200 /
6 灯具安装 项 1 300 300 /
7 开关、插座、面板 只 1 3 3 材料甲供(按实结算)
小计 973
十三 其他
1 拆墙 m2 4 25 100 /
2 砌墙 m2 1 90 90 /
3 粉墙 m2 2 20 40 /
4 垃圾清运费 m2 106.8 3 320.4 /
5 材料运输费 户 1 600 600 /
6 附加费 项 1 500 500 /
小计 1650.4
十四 直接费总计
1 材料费、人工费合计 23284.55
十五 管理费
1 直接费*15% 500.00
十六 税金
1 (直接费+管理费)*3.44% 0.00
十七 总造价
1 直接费+管理费+税金 23784.55